GOLDEN BASE · DICTIONARY
Variable dictionary
Definitions, possible values, and collection periods for Golden Base variables.
556reference variables
| SECTION IN THE eCRF | VARIABLE | FORMAT | DEFINITION | COLLECTION PERIOD | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| INDENTIFICATION | MEDIAXTEND TRAUMABASE-V1 TRAUMABASE-V2 | Source database from which the data originate (MediaXtend, CleanWeb v1, CleanWeb v2, …) | —— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | FR | Country of patient inclusion | 05/02/2016— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | DD/MM/YYYY | Date of data extraction from the database (DD/MM/YYYY) | 05/02/2016— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | — | Reference number of the center that included the patient in the Traumabase registry | 13/11/2010— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | XX-XXXXXX-XX | Patient reference number in MediaXtend, then in CleanWeb | 05/02/2016— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | — | Patient reference number in the Traumabase registry | 05/02/2016— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | AMIENS-CHU D'AMIENS SUD BORDEAUX-CHU DE BORDEAUX - PELLEGRIN CAEN-CHU DE CAEN - CÔTE DE NACRE CAYENNE-CH ANDRÉE ROSEMON CHAMBRAY-LÈS-TOURS-CHRU DE TOURS - TROUSSEAU CLAMART-HIA PERCY CLERMONT-FERRAND-CHU DE CLERMONT-FERRAND - GABRIEL MONTPIED CLICHY-APHP - BEAUJON COLMAR-HÔPITAUX CIVILS DE COLMAR CRÉTEIL-APHP - HENRI MONDOR DIJON-CHRU DE DIJON - FRANÇOIS MITTERRAND DUNKERQUE-CH DE DUNKERQUE EPAGNY METZ-TESSY-CHR ANNECY GENEVOIS LA TRONCHE-CHU DE GRENOBLE - MICHALLON LE KREMLIN-BICÊTRE-APHP - BICÊTRE LILLE-CHRU DE LILLE - ROGER SALENGRO LYON-HC DE LYON - EDOUARD HERRIOT MARSEILLE-APHM - NORD METZ-CHR METZ THIONVILLE - MERCY NANCY-CHRU DE NANCY - CENTRAL PARIS-APHP - HEGP PARIS-APHP - PITIÉ SALPÊTRIÈRE PIERRE-BÉNITE-HC DE LYON - SUD REIMS-CHU DE REIMS - MAISON BLANCHE ROUEN-CHU DE ROUEN - CHARLES NICOLLE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ-CHU DE SAINT ETIENNE - NORD STRASBOURG-CHRU DE STRASBOURG - HAUTEPIERRE TOULON-HIA SAINTE ANNE TOULOUSE-CHRU DE TOULOUSE - PURPAN TOULOUSE-CHRU DE TOULOUSE - RANGUEIL VALENCIENNES-CHG DE VALENCIENNES | Name of the center that recruited the patient into the Traumabase registry | 13/11/2010— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | Texte libre Taille : 80 | Name of the physician responsible for including the patient in the Traumabase registry | 05/02/2016— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | Précision = MM/YYYY Valeurs par défaut = 01/---- Min = 01/1910 Max = Date courante | Patient date of birth | 05/02/2016— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | Précision = DD/MM/YYYY Valeurs par défaut = 01/01/---- Min = 01/01/2010 Max = Date courante | Date of the accident | 07/01/2019— Collection ongoing | ||
| INDENTIFICATION | Taille : 4 Décimale : 0 Min : 2010 Max : Année courante | Year of hospital admission | 05/02/2016— — | ||
| INDENTIFICATION | Précision = DD/MM/YYYY Valeurs par défaut = 01/01/---- Min = Variable : DATE_ACCIDENT Max = Date courante | Date of hospital admission | — | ||
| INDENTIFICATION | Précision = DD/MM/YYYY Valeurs par défaut = 01/01/---- Min = Variable : DATE_ENTREE_HOPITAL Max = Date courante | Definition not provided in the dictionary. | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 110 Unité = ans | Patient age at the time of trauma (years); variable recorded for adult patients (≥ 15 years, adult CRF) | — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Masculin Féminin | Patient sex | — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 1 Max = 500 Unité = Kg | Patient weight (kg) | 05/02/2016— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 1 Décimale : 2 Min = 1.1 Max = 2.25 Unité = m | Patient height (m) | 05/02/2016— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 2 Décimale : 1 Min = 10 Max = 70 Unité = kg/m2 | Body mass index (BMI), automatically calculated as weight / height² (kg/m²) | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Accident en montagne / activité en plein air/sport/loisir Arme à feu Arme blanche Autre traumatisme fermé Autre traumatisme pénétrant AVP (voiture, camion, bus) AVP autre (avion, bateau, train, autres) AVP bicyclette AVP deux-roues motorisé AVP engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) AVP piéton Chute d'une hauteur Chute de sa hauteur Inconnu Traumatisme par objet contondant (non pénétrant) | Mechanism of the accident, classified into 14 categories | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 200 | Free-text detail on the mechanism of the accident; recorded if the reported mechanism is "Other" | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Vélo électrique Scooter électrique Trottinette électrique Skateboard électrique Hoverboard Hoverkart Gyroroue/ monoroue électrique Gyropode Rocket skate Véhicule autonome électrique Autre | Type of motorized personal mobility device (EDPM) involved in the trauma | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 90 | Free-text detail on the type of device; recorded if the reported EDPM type is "Other" | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 3 Min = 1 Max = 500 Unité = m | Estimated height of the fall (m) | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Helmet worn at the time of the accident | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Gloves worn at the time of the accident | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Personal protective equipment worn | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Ski Snow Speed riding Luge Raquette Randonnée Escalade Alpinisme (inclus cascade de glace) Canyoning (inclus rafting) Spéléologie VTT Parapente (inclus deltaplane) Base jump Quad Chute de cheval Karting Autres activités Inconnu | Free-text detail on the type of mechanism; recorded if the reported mechanism is "Mountain accident or outdoor activity" | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Accident (non intentionnel) Agression Auto-infligé (suicide, blessure) Inconnue | Intentionality of the trauma | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | 01 - Ain 02 - Aisne 03 - Allier 04 - Alpes de haute provence 05 - Hautes Alpes 06 - Alpes maritimes 07 - Ardèche 08 - Ardennes 09 - Ariège 10 - Aube 11 - Aude 12 - Aveyron 13 - Bouches du Rhône 14 - Calvados 15 - Cantal 16 - Charente 17 - Charente Maritime 18 - Cher 19 - Corrèze 2A - Corse-du-Sud 2B - Haute-Corse 21 - Côte d'Or 22 - Côtes d'Armor 23 - Creuse 24 - Dordogne 25 - Doubs 26 - Drôme 27 - Eure 28 - Eure-et-Loir 29 - Finistère 30 - Gard 31 - Haute-Garonne 32 - Gers 33 - Gironde 34 - Hérault 35 - Île-et-Vilaine 36 - Indre 37 - Indre-et-Loire 38 - Isère 39 - Jura 40 - Landes 41 - Loir-et-Cher 42 - Loire 43 - Haute-Loire 44 - Loire-Atlantique 45 - Loiret 46 - Lot 47 - Lot-et-Garonne 48 - Lozère 49 - Maine-et-Loire 50 - Manche 51 - Marne 52 - Haute Marne 53 - Mayenne 54 - Meurthe-et-Moselle 55 - Meuse 56 - Morbihan 57 - Moselle 58 - Nièvre 59 - Nord 60 - Oise 61 - Orne 62 - Pas-de-Calais 63 - Puy-de-Dôme 64 - Pyrénées-Atlantiques 65 - Hautes-Pyrénées 66 - Pyrénées-Orientales 67 - Bas-Rhin 68 - Haut-Rhin 69 - Rhône 70 - Haute-Saône 71 - Saone et loire 72 - Sarthe 73 - Savoie 74 - Haute-Savoie 75 - Paris 76 - Seine-Maritime 77 - Seine-et-Marne 78 - Yvelines 79 - Deux-Sèvres 80 - Somme 81 - Tarn 82 - Tarn-et-Garonne 83 - Var 84 - Vaucluse 85 - Vendée 86 - Vienne 87 - Haute-Vienne 88 - Vosges 89 - Yonne 90 - Territoire-de-Belfort 91 - Essonne 92 - Haut-de-Seine 93 - Seine-Saint-Denis 94 - Val-de-Marne 95 - Val-d'Oise 971 - Guadeloupe 972 - Martinique 973 - Guyane BSPP Pays étranger SDIS | Department to which the SAMU that managed the patient is attached | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | — | Definition not provided in the dictionary. | — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | — | Definition not provided in the dictionary. | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 5 Décimale : 0 Min = 10000 Max = 99999 | Postal code of the municipality where the accident occurred | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Primaire Primo-secondaire Secondaire Réorientation interne (SAU) Propres moyens | Patient origin prior to admission to the receiving department: - Primary = the patient is admitted directly following prehospital care, medicalized or not - Primo-secondary = a handover between two prehospital teams without transit through a hospital facility - Own means = the patient presented directly to a hospital by their own means, often to the emergency department - Internal reorientation = the patient admitted to the emergency department and subsequently admitted to a critical care unit of the same hospital due to greater severity than initially expected - Secondary = the patient is transferred from another hospital | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Centre hospitalier Clinique Centre de santé Propres moyens | Type of hospital facility the transferred patient came from | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 256 | Name of the patient's originating hospital in case of transfer | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 256 | Name of the patient's originating clinic in case of transfer | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Non-médicalisé Médicalisé | Type of team accompanying transport: with or without a physician | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Sapeurs-pompiers Ambulance privée | Specification of the type of non-medicalized transport | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | SMUR médicalisé Sapeurs-pompiers médicalisés SMUR paramédicalisé Sapeurs-pompiers paramédicalisés | Specification of the type of medicalized transport | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Terrestre Aérien Autre | Type of initial transport vehicle | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Grade A ou 1 Grade B ou 2 Grade C ou 3 | Prehospital severity grade according to the GITE criteria | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: ejection of the patient from the vehicle | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: presence of one or more other deceased occupants in the patient's vehicle | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: accident kinetics assessed as high by the prehospital team (e.g., high speed, passenger compartment deformation, absence of helmet or seatbelt, etc.) | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: patient entrapment in a vehicle | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 1 Max = 250 Unité = min | Duration of entrapment (min) | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: accident kinetics or speed not specified or not assessable | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: being crushed by the vehicle or thrown from the vehicle | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: trauma from a fall from a significant height | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: patient victim of an explosion or blast | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: presence of limb ischemia with absent distal pulse | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: presence of traumatic amputation of a limb, upper or lower | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: suspected pelvic fracture | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Vittel criterion: presence of a burn related to the accident | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 100 Unité = % | Burned body surface area (%) | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | 1 2 3 4 5 6 (Inconnu) | ASA score (American Society of Anesthesiologists) assessing the patient's general health status before the accident | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Ongoing pregnancy at the time of the trauma | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre | Trimester of pregnancy | — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Ongoing anticoagulant treatment before the accident | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with HEPARIN before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with vitamin K antagonist (VKA) before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with direct oral anticoagulant (DOAC) before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with ANOTHER type of anticoagulant before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 80 Texte | Specification (free text) of the type of anticoagulant; recorded if the reported treatment is "Other" | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Ongoing antiplatelet treatment before the accident | 13/11/2010— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with ASPIRIN before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with CLOPIDOGREL before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with PRASUGREL before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with TICAGRELOR before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Oui Non | Treatment with ANOTHER type of antiplatelet agent before the accident | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | Taille : 80 Texte | Specification (free text) of the type of antiplatelet agent; recorded if the reported treatment is "Other" | 07/01/2019— — | ||
| EPIDEMIOLOGIE | 1. Très bonne condition physique 2. Moyennement actif 3. Se débrouille bien 4. Vulnérable 5. Faiblement fragile 6. Moyennement fragile | Clinical frailty score measured using the Clinical Frailty Scale (CFS), assessed before the accident | 07/02/2025— — | ||
| MODULE TRANSFERTS SECONDAIRES | Taille : 2 Décimale : 0 Unité = minute Min : 0 Max : 99 | Definition not provided in the dictionary. | 23/09/2023— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 0 Min = 3 Max = 15 | Initial Glasgow Coma Scale (GCS) score on arrival of the medical team at the scene, scored from 3 (deep coma) to 15 (fully conscious and alert patient) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 1 Décimale : 0 Min = 1 Max = 6 | Initial Glasgow motor score, scored from 1 (no motor response) to 6 (obeys commands) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Occurrence of initial loss of consciousness | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Non Anisocorie (unilatérale) Mydriase bilatérale | Abnormal pupillary reactivity on arrival of the prehospital medical team. The presence of an abnormality is a sign of severity and neurological distress | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Administration of osmotherapy | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Mannitol SSH | Agent used for osmotherapy | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Resolution of the pupillary abnormality after osmotherapy administration | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Cardiorespiratory arrest occurring during the prehospital phase | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Cardiorespiratory arrest occurring before the arrival of emergency responders | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Cardiorespiratory arrest occurring after the arrival of emergency responders | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 0 Max = 200 Unité = min | No-flow duration, i.e., the time between cardiorespiratory arrest and the start of cardiopulmonary resuscitation (min) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Max = 120 Unité = min | Low-flow duration, i.e., the duration of cardiopulmonary resuscitation until return of spontaneous circulation or cessation of resuscitation (min) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | The cause of prehospital cardiac arrest is hemorrhage | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | The cause of prehospital cardiac arrest is hypoxia | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | The cause of prehospital cardiac arrest is hypothermia | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | The cause of prehospital cardiac arrest is not listed here (=Other) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 80 | Specification (free text) of the cause of prehospital cardiorespiratory arrest; recorded if the reported cause is "Other" | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 300 Unité = mmHg | Systolic blood pressure on arrival of the prehospital medical team (mmHg) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 250 Unité = mmHg | Diastolic blood pressure on arrival of the prehospital medical team (mmHg) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 250 Unité = /mn | Heart rate on arrival of the prehospital medical team (beats per minute) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 100 Unité = % | Peripheral oxygen saturation measured on arrival of the prehospital medical team (%) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 300 Unité = mmHg | Minimum systolic blood pressure during the prehospital care phase (mmHg) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 250 Unité = mmHg | Minimum diastolic blood pressure during the prehospital care phase (mmHg) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min : 0 Max = 250 Unité = /mn | Maximum heart rate during the prehospital care phase (beats per minute) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 100 Unité = % | Minimum peripheral oxygen saturation during the prehospital phase (%) | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 1 Min = 0.1 Max = 35.0 Unité = mmol/L | Initial blood lactate concentration measured prehospital, from a capillary, arterial, or venous sample (mmol/L) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 1 Min = 0.0 Max = 20.0 Unité = g/dL | Initial capillary hemoglobin value measured by the prehospital medical team (HemoCue, g/dL) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 1 Min = 0.0 Max = 20.0 Unité = g/dL | Capillary hemoglobin value measured by the hospital team on arrival at the hospital (HemoCue, g/dL) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 1 Min = -20.0 Max = 5.0 Unité = g/dL | Change in capillary hemoglobin between the prehospital phase and arrival at the hospital, calculated as: value on arrival at the hospital − prehospital value (g/dL) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Performance of a FAST ultrasound in the prehospital setting | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Normale Anormale | Result of the prehospital FAST ultrasound | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Presence of hemoperitoneum on prehospital FAST ultrasound | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Presence of pneumothorax on prehospital FAST ultrasound | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Presence of hemothorax on prehospital FAST ultrasound | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Presence of pericardial effusion on prehospital FAST ultrasound | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Orotracheal intubation performed by the prehospital medical team | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | xpvol | Placement of a peripheral venous line in the prehospital setting | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Placement of an intraosseous catheter during initial prehospital care | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Volume expansion performed during initial prehospital care | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 4 Décimale : 0 Max = 10000 Unité = mL | Total volume of crystalloids infused during prehospital care, isotonic saline or lactated Ringer's solution (mL) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 4 Décimale : 0 Max = 10000 Unité = mL | Total volume of colloids infused during prehospital care (mL) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Administration of vasopressor treatment in the prehospital setting | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 1 Max = 100 Unité = mg/h | Maximum dose of norepinephrine administered in the prehospital setting (mg/h) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 5 Décimale : 0 Max = 10000 Unité = mL | Volume of fluid resuscitation administered before initiation of norepinephrine in the prehospital setting (mL) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Decompression of tension pneumothorax in the prehospital setting | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Performance of needle decompression | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Performance of thoracostomy | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Performance of chest tube drainage | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Presence of external hemorrhage | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non NA | Use of an external hemostatic device during prehospital care | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Placement of a tourniquet | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Max = 600 Unité = Minutes | Duration of tourniquet application (min) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | — | Placement of an external hemorrhage control device not listed (Other) | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 90 | Free-text specification of the type of external hemorrhage control device; completed if the device reported is "Other" | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Use of a pelvic binder in the prehospital setting | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Prehospital transfusion performed | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : ## Décimale : 0 Min = 0 Max = 20 Unité = Unités | Number of packed red blood cell units transfused (units) | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : ## Décimale : 0 Min = 0 Max = 20 Unité = Unités | Number of units of freeze-dried plasma transfused in the prehospital setting (units) | 05/02/2016— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Definition not provided in the dictionary. | — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 2 Décimale : 0 Min = 0 Max = 6 Unité = Unités | Number of units of fresh frozen plasma transfused (units) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Prehospital administration of tranexamic acid | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Prehospital administration of another hemostatic agent | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Taille : 1 Décimale : 0 Min = 0 Max = 9 Unité = g | Quantity of fibrinogen concentrate administered in the prehospital setting (g) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Décimale : 0 Max = 10000 Unité = UI | Quantity of prothrombin complex concentrate administered (IU of factor IX) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES PREHOSPITALIERES | Oui Non | Prehospital administration of antibiotic therapy | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Précision = DD/MM/YYYY hh:mm Valeurs par défaut = 01/01/---- 00:00 Min = Variable : DATE_ACCIDENT Max = Date courante | Date and time of the call that triggered the emergency response | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Précision = DD/MM/YYYY hh:mm Valeurs par défaut = 01/01/---- 00:00 Min = Variable : DATE_APPEL_SECOURS Max = Date courante | Date and time of departure of the medical team from its base | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Précision = DD/MM/YYYY hh:mm Valeurs par défaut = 01/01/---- 00:00 Min = Variable : DATE_DEPART_BASE Max = Date courante | Date and time of the team's arrival at the accident scene | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Précision = DD/MM/YYYY hh:mm Valeurs par défaut = 01/01/---- 00:00 Min = Variable : DATE_ARRIV_ACCIDENT Max = Date courante | Date and time of arrival at the receiving department | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Taille : 4 Décimale : 0 Min : 0 Max : 120 Unité = minutes | Time from departure of the prehospital team from its base to its arrival at the patient's side at the scene of the trauma (min) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Taille : 4 Décimale : 0 Min : 0 Max : 10000 Unité = minutes | Total duration of prehospital medical care, from the arrival of the medical team at the scene to arrival at the hospital (min) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Oui Non | Activation of the institutional protocol for management of hemorrhagic shock | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Jour Garde | Period of care: - day (8 a.m.–6 p.m., Monday to Friday) - on-call/night shift (6 p.m.–8 a.m., Monday to Friday, weekends from Friday 6 p.m. to Monday 8 a.m., and public holidays) To be adapted according to the precise hours in place at each center | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Accueil spécialisé (équipe trauma dédiée): SAUV/déchocage/réveil Bloc opératoire ou radiologie interventionnelle Réa/USI/USC Service d'Urgence (équipe non dédiée) TDM | Type of receiving facility where initial hospital reception took place | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Oui Non | Mechanical ventilation at hospital admission | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Min = 21 Max = 100 Décimale : 0 | Fraction of inspired oxygen (FiO2) at admission (%) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 300 Unité = mmHg | End-tidal capnography (EtCO2) at admission (mmHg) | 07/01/2019— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Spontanée en air ambiant Spontanée sous lunettes nasales Spontanée sous masque à haute concentration Spontanée sous masque à moyenne concentration | Type of ventilatory support at hospital arrival | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Sédation 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Glasgow Coma Scale (GCS) score on arrival at the hospital. The GCS standardizes the assessment of depth of coma. It ranges from 3 (deep coma) to 15 (fully conscious and alert patient). Patients who were sedated in the prehospital setting and whose level of consciousness can no longer be assessed are reported as "Sedated" | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | 1 2 3 4 5 6 | Motor component of the Glasgow Coma Scale at admission. Scored from 1 (no motor response) to 6 (obeys commands). By convention, GCS = 15 implies motor GCS = 6, and GCS = 3 implies motor GCS = 1 | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Aucune Anisocorie (unilatérale) Mydriase (bilatérale) | Presence of abnormal pupillary reactivity at admission | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 250 Unité = bpm | Heart rate at hospital admission (beats per minute) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 300 Unité = mmHg | Systolic blood pressure at hospital admission (mmHg) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Taille : 3 Décimale : 0 Min = 0 Max = 200 Unité = mmHg | Diastolic blood pressure at hospital admission (mmHg) | 13/11/2010— — | ||
| DONNEES HOSPITALIERES | Oui Non | Catecholamines being administered on arrival at the hospital | 07/01/2019— — | ||
